Code | Behandeling | Prijs |
---|---|---|
1000 | Behandeling fysiotherapie | 46,50 |
1001 | Behandeling fysiotherapie aan huis | 60,00 |
1200 | Behandeling manuele therapie | 60,00 |
1750 | Behandeling psychosomatische fysiotherapie | 64,50 |
1700 | Lange behandeling bij meervoudige/complexe zorgvraag | 62,00 |
1920 | Telefonisch consult | 46,50 |
1864 | Screening, intake en onderzoek | 70,00 |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | 70,00 |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 83,50 |
Medische Fit cursus (10 lessen) | 130,00 | |
7000 | Verslag voor schadeverzekeraar | 130,00 |
7001 | Verslag voor bedrijfsarts | 130,00 |
1950 | Verstrekte verbandmiddelen | 10,00 |
1960 | Niet nagekomen afspraak | 46,50 |
Strippenkaart voor 10 x trainen | 100,00 |
Wilt u direct controleren hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed? Raadpleeg dit overzicht van de polisvoorwaarden van de meeste zorgverzekeraars.